-
未来が見える経営をサポート!
お困りごとはなんでもご相談ください。自社の状況を会計数値で知ることは何よりも大切です。
日々の会計相談から節税対策まで、あらゆる専門業務をサポートします。
日野一義税理士事務所の特徴
ビジネスを動かすワンストップサービスをご提供します。
- 豊富な経験と実績
- 幅広く業務をサポート!
- 安心のバックアップ体制
日野一義税理士事務所では、数多くの経営相談実績を持ち、あらゆる法人/業種へ対応が可能です。日々の会計相談から税金対策についてのアドバイス、決算や税務申告内容に不安をお持ちの会社様には、セカンドオピニオンもご紹介。また専門家と独自に士業チームを組んでおり、最適なサポート体制をご提案します。
事務所概要のページへお気軽にご相談ください!
横浜、東京、仙台、石巻と幅広く活動する税理士事務所です。
まずはお困りごとをお気軽にご相談ください。
料金案内
お客様の状況に応じて、御見積りをご提案します。お見積りは無料!
料金の決定方法につきましては、お客様ごとに異なる環境・事情・ご依頼内容を伺い、的確にお応えできるよう、
下記料金目安を基に、サービス内容のご確認と御見積りの算出をいたします。まずはお気軽にご相談ください。
1. 法人顧問契約【料金目安】
年商金額規準 | 報酬額(月額) | 決算報酬額(年1回) |
---|---|---|
1,000万円未満 | 20,000円 | 100,000円 |
2,000万円未満 | 30,000円 | 150,000円 |
3,000万円未満 | 40,000円 | 200,000円 |
5,000万円未満 | 50,000円 | 250,000円 |
1億円未満 | 60,000円 | 300,000円 |
1億円以上 | 応相談 | 応相談 |
※表示は消費税税抜価格です
2. 個人顧問契約【料金目安】
年商金額規準 | 報酬額(月額) | 決算報酬額(年1回) |
---|---|---|
1,000万円未満 | 15,000円 | 75,000円 |
2,000万円未満 | 25,000円 | 125,000円 |
3,000万円未満 | 35,000円 | 175,000円 |
5,000万円未満 | 45,000円 | 225,000円 |
1億円未満 | 55,000円 | 275,000円 |
1億円以 | 応相談 | 応相談 |
※表示は消費税税抜価格です
3. 譲渡所得税(土地、建物、株式)【料金目安】
収入金額規準 | 報酬額 |
---|---|
500万円未満 | 50,000円 |
1,000万円未満 | 100,000円 |
2,000万円未満 | 200,000円 |
3,000万円未満 | 300,000円 |
3,000万円以上 | 応相談 |
※表示は消費税税抜価格です
4. 相続税【料金目安】
遺産の総額 | 報酬額 |
---|---|
3,000万円未満 | 150,000円 |
5,000万円未満 | 300,000円 |
1億円未満 | 600,000円 |
1億円以上 | 総資産の1%相当額 |
※表示は消費税税抜価格です
5. その他業務【料金目安】
業務内容 | 基本料金 |
---|---|
税務調査立会料 | 50,000円/日当 |
年末調整・納期特例 | 10人以下 20,000円 (10人超・・・1人につき 2,000円追加) |
法定調書作成料 | 20,000円 |
給与支払報告書作成料 | 1自治体ごとに基本報酬 2,000円 かつ、人数 × 1,000円 |
償却資産税申告書作成料 | 1自治体ごとに 10,000円 |
株価算定料 | 業務内容により 150,000円~ |
その他資料作成料 | 業務内容により 10,000円~ |
※表示は消費税税抜価格です